สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน (YUFE) ได้เปิดรับสมัครใน ทุกๆ สาขาวิชาระดับปริญญาโท(ดูรายละเอียดได้ที่ตารางหลักสูตรระดับปริญญาโท) คุณสมบัติของนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและมีความรู้ภาษาจีนในระดับ ดี หรือผ่านการสอบวัดระดับภาษาจีนตามมาตรฐานระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ผู้สมัครสามารถ เลือกสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้ โดยเป็นหลักสูตรระยะเวลา 3 ปี (หากนักศึกษา ต่างชาติเข้ามาเรียนที่ YUFE โดยไม่มีความรู้พื้นฐานภาษาจีนทางคณะอาเซียนจะจัดหลักสูตร ภาษาจีนพื้นฐาน ให้นักศึกษาเรียน 1 ปี เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนต่อระดับปริญญาโทได้) ในวันที่ 25 เดือนสิงหาคม ของทุกปี เป็นวันลงทะเบียน และเริ่มเปิดภาคเรียนในต้นเดือนกันยายน
หลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
| คณะ | สาขาวิชา | เวลา การเรียน |
| คณะเศรษฐศาสตร์และการเงิน | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง | 3 ปี |
| สาขาวิชาวิวัฒนาการแนวคิดทางเศรษฐกิจ | 3 ปี | |
| สาขาวิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ | 3 ปี | |
| คณะเศรษฐศาสตร์และการเงิน | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ตะวันตก | 3 ปี |
| สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | 3 ปี | |
| สาขาวิชาการคลัง | 3 ปี | |
| สาขาวิชาการจัดการเศรษฐกิจทางการเกษตร | 3 ปี | |
| สาขาวิชาภาษีอากร(ปริญญาวิชาชีพ) | 3 ปี | |
| คณะการเงิน | การเงิน | 3 ปี |
| การเงิน(ปริญญาวิชาชีพ) | 3 ปี | |
| สาขาวิชาการประกันภัย(ปริญญาวิชาชีพ) | 3 ปี | |
| คณะพาณิชยศาสตร์ | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์แรงงาน | 3 ปี |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ | 3 ปี | |
| สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยี | 3 ปี | |
| สาขาวิชาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม | 3 ปี | |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ | 3 ปี | |
| คณะการบัญชี | สาขาวิชาการบัญชี | 3 ปี |
| สาขาวิชาการบริหารการบัญชี (การจัดการธุรกิจ) | 3 ปี | |
| สาขาวิชาการบัญชี (ปริญญาวิชาชีพ) | 3 ปี | |
| คณะอุตสหกรรมการ ท่องเที่ยวและการบริการ |
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว | 3 ปี |
| คณะสารสนเทศ | สาขาวิชาการจัดระบบคอมพิวเตอร์ | 3 ปี |
| สาขาวิชาทฤษฎีซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ | 3 ปี | |
| สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ | 3 ปี | |
| สาขาวิชาการจัดการวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | 3 ปี | |
| คณะคณิตศาสตร์และสถิติ | สาขาวิชาสถิติศาสตร์ | 3 ปี |
| สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (ปริญญาวิชาชีพ) | 3 ปี | |
| สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ | 3 ปี | |
| สาขาวิชาวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน | 3 ปี | |
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 3 ปี | |
| สาขาวิชาทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ | 3 ปี | |
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 3 ปี | |
| วิศวกรรมโยธา | สาขาวิชาประชากรศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 3 ปี |
| สาขาวิชาเศรษฐกิจภูมิภาค | 3 ปี | |
| สาขาวิชาการจัดการวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | 3 ปี | |
| สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน | 3 ปี | |
| สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน(ปริญญาวิชาชีพ) | 3 ปี | |
| คณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ |
สาขาวิชาทฤษฎีนิติศาสตร์ | 3 ปี |
| สาขาวิชากฎหมายการปกครองและรัฐธรรมนูญ | 3 ปี | |
| สาขาวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ | 3 ปี | |
| สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ | 3 ปี | |
| สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ | 3 ปี | |
| สาขาวิชานิติศาสตร์ (ปริญญาวิชาชีพ) | 3 ปี | |
| สาขาวิชานิติศาสตร์ (ปริญญาวิชาชีพ) (คุณสมบัติจบปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์) |
3 ปี | |
| คณะรัฐประศาสนศาสตร์ | สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 3 ปี |
| สาขาวิชาการบริหารเวชศาสตร์และสุขภาพ | 3 ปี | |
| สาขาวิชาการจัดการเศรษฐศาสตร์การศึกษา | 3 ปี | |
| สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(ปริญญาวิชาชีพ) | 3 ปี | |
| วิทยาลัยบริหารธุรกิจนานาชาติ | สาขาวิชาการจัดการวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | 3 ปี |
| สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ | 3 ปี | |
| คณะทฤษฎีมาร์กซิสต์ | สาขาวิชาจริยธรรมศาสตร์ | 3 ปี |
| สาขาวิชาอุดมการณ์ทางการเมือง | 3 ปี | |
| สาขาวิชาแนวคิดลัทธิมาร์กซ์ | 3 ปี | |
| สาขาวิชาวิวัฒนาการของมาร์กซ์ | 3 ปี | |
| สาขาวิชาแนวคิดลัทธิมาร์กซ์ในประเทศจีน | 3 ปี | |
| สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์โลก | 3 ปี |
| สาขาวิชาการเงิน | 3 ปี | |
| สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ | 3 ปี | |
| สาขาวิชาประกันสังคม | 3 ปี | |
| สถาบันการจัดการ | สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน | 3 ปี |
| ศูนย์การศึกษา MBA | สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(ปริญญาวิชาชีพ) | 3 ปี |